В данном разделе представлена информация о выполняемых работах и ценах на них. Обратите внимание, что некоторые типы работ требуют дополнительных запчастей, которые приобретаются отдельно. За более подробной информацией о ремонте, а также точной стоимости, обращайтесь по нашим телефонам в г. Ставрополе: +7 (962)4 42-77-74, +7 (8652) 42-77-74, либо приезжайте к нам по адресу: пр. Кулакова, 42.
Наименование |
Ед. | Кол-во | Цена, руб. |
---|
Диагностика подвески* | н/ч | 0.5 | 500 | |
Замена передних аморт.стоек,пружин,опор стоек.м 2ст* | н/ч | 3.0 | 3000 | |
Замена втулки переднего стабилизатора 2ст.* | y/x | 0.5 | 500 | |
Замена стойки стабилизатора 1ст.* | н/ч | 0.5 | 500 | |
Замена подшипника передней ступицы 1ст.* | н/ч | 1,5 | 1500 | |
Замена рул.наконечника* | н/ч | 0.8 | 800 | |
Замена рул.тяги в сборе* | н/ч | 1 | 1000 | |
Замена переднего рычага 1ст* | н/ч | 1.2 | 1200 | |
Замена сайлентблока переднего рычага без с\у.* | н/ч | 0.8 | 800 | |
Регулировка рулевой рейки без с\у.* | н/ч | 0.5 | 500 | |
Замена тормозных дисков* | 1400 | |||
Замена опоры переднего амотизатора 1ст.* | н/ч | 1.5 | 1500 |
Наименование |
Ед. | Кол-во | Цена, руб. |
---|
Замена задних амортизаторов 2ст.* | н/ч | 1.6 | 1600 | |
Замена пружин 2ст.* | н/ч | 1.2 | 1200 | |
Замена подш.задней ступицы 1ст.* | н/ч | 1.0 | 1000 | |
Замена плавающего сайлентблока 1 ст.* | н/ч | 1.2 | 1200 | |
Замена задней стойки стабилизатора 1 ст.* | н/ч | 0.5 | 500 |
Наименование |
Ед. | Кол-во | Цена, руб. |
---|
Замена тормозной жидкости* | н/ч | 0.5 | 500 | |
Замена главного тормозного циллиндра* | н/ч | 1.6 | 1600 | |
Замена тормозных дисков 2ст. (с учетом чистки ступицы)* | н/ч | 1.5 | 1500 | |
Замена тормозных колодок* | н/ч | 07 | 700 | |
Замена суппорта* | н/ч | 0.5 | 500 | |
Регулировка ручного тормоза* | н/ч | 1 | 1000 | |
Замена колодок ручного тормоза 1ст.* | н/ч | 0.8 | 800 | |
Замена тросика ручного тормоза 2ст.* | н/ч | 0.8 | 800 | |
Замена торм.шлангов 1ст.* | н/ч | 0.5 | 500 |